Washburn University
Course Tuition Refund Dates

Semester:       

CRNCourseTitleDate From  Last Day 
 For Refund 
Tuition%  Fees%
 
11826 AC2245RA   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 0%
   02-01-2025 04-25-2025 0% 0%
10028 AC224A   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12684 AC224B   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11175 AC224C   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11562 AC224D   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11561 AC224EA   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11827 AC224VA   Financial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10033 AC225A   Managerial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10718 AC225B   Managerial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11176 AC225C   Managerial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10034 AC225EA   Managerial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12172 AC225VA   Managerial Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10035 AC321EA   Int Financial Acc I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10036 AC322A   Int Financial Acc II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
13016 AC325A   Cost Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10037 AC325EA   Cost Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10040 AC330A   Accounting Information Systems 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11907 AC403A   Special Topics/Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
13334 AC404A   Indep Study - Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10045 AC423EA   Fed Income Taxation-Individual 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12947 AC424EA   Fed Income Taxation-Bus Entity 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10046 AC425A   Auditing 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12079 AC425EA   Auditing 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10311 AC499XA   Internship In Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12948 AC624GEA   Tax for Business Entities 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12685 AC625GEA   Advanced Auditing 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10850 AC626GA   Contemporary Issues In Accting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12949 AC627GEA   Management Accounting Analysis 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10815 AC629GEA   Accounting Research Seminar 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10816 AC630GEA   Adv Accounting Info Systems 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10817 AC639GEA   Accounting Theory and Ethics 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11439 AC654GEA   Management Accounting Analysis 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10835 AC699GXA   Internship in Accounting 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12325 AD200A   Intro Critical Race Ethnic St. 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12567 AD395A   Directed Study in AAADS 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12326 AD399B   ST: Feminist Theory&Philosophy 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12376 AD399C   Art of Africa 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12327 AD399VA   ST: Black Women's Health & Joy 03-22-2025 03-27-2025 100% 100%
   03-28-2025 04-06-2025 40% 0%
   04-07-2025 05-07-2025 0% 0%
10516 AL101MA   Foundations of Healthcare 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10323 AL101VA   Foundations of Healthcare 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12304 AL101VB   Foundations of Healthcare 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12744 AL120MA   Radiogr. Proc. & Pat. Care I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10211 AL121MA   Radiogr. Proc. & Pat. Care II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10309 AL121AA   Procedures Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11273 AL121AB   Procedures Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11274 AL121AC   Procedures Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11275 AL121AD   Procedures Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11772 AL130MA   Radiographic Exposure I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10215 AL131MA   Radiographic Exposure II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10310 AL131AA   Exposure Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11276 AL131AB   Exposure Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11277 AL131AC   Exposure Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11278 AL131AD   Exposure Lab II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12776 AL135XA   Radiology Clinical II 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
10218 AL141VA   Medical Terminology 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10515 AL141VB   Medical Terminology 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12616 AL157VA   Spec Rec & Reg/Hlth Info Tech 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10566 AL166MA   Occup Therapy Interventions II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10567 AL167MA   Found of Occup Therapy III 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12765 AL168XA   Level I OTA Fieldwork II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12769 AL171MA   Musculoskeletal Assess-PTA 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10478 AL187XA   Resp. Therapy Clinical I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
13332 AL230MA   Radiologic Equipment Operation 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12777 AL238XA   Radiology Clinical V 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
11533 AL241VA   Prof Prac II/Health Info Tech 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12774 AL243VA   Cod Prof Pract/Hlth Info Tech 03-22-2025 03-27-2025 100% 100%
   03-28-2025 04-06-2025 40% 0%
   04-07-2025 05-07-2025 0% 0%
10270 AL246VA   Health Info Coding II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10643 AL247VA   HC Reimbursement Methods 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10271 AL250VA   Seminar in Health Info Tech 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12766 AL252MA   Psychosocial Occup Therapy 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12797 AL255XA   Level II OT Fieldwork 01-13-2025 01-26-2025 100% 100%
   01-27-2025 02-02-2025 40% 0%
   02-03-2025 02-09-2025 20% 0%
   02-10-2025 04-19-2025 0% 0%
10769 AL260A   RT Independent Study 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10700 AL260B   Radiology Independent Study 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10746 AL260C   IS:Occupational Therapy Asstn 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12770 AL261MA   Therapeutic Modalities PT 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10453 AL273MA   Physical Therapy Issues 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10565 AL279XA   Phys Therapy Clinical II & III 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10442 AL294VA   Resp Therapy Clin Top II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10264 AL295XA   Resp Therapy Clinical IV 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10265 AL296MA   Resp Therapy Clin Top III 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11021 AL304VA   Therapeutic Radiobiology 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10324 AL305VA   Radiation Therapy Physics II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12615 AL305VB   Radiation Therapy Physics II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11947 AL308VA   Allied Health Portfolio 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10272 AL310VA   Rad Therapy Principles II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10359 AL315VA   Allied Health Pharmacology 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10023 AL320MA   Human Disease 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10605 AL320VA   Human Disease 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10754 AL320VB   Human Disease 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12231 AL320VC   Human Disease 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10781 AL321MA   Advanced Radiographic Imaging 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10477 AL331VA   Sonography Princ & Instr II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12796 AL340VA   Clinical Rad. Therapy II 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
10512 AL350VA   Magnetic Res (MR) Physics II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10513 AL351VA   Magnetic Res (MR) Imaging II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12778 AL352VA   MR Clinical Experience II 01-07-2025 01-22-2025 100% 100%
   01-23-2025 01-29-2025 40% 0%
   01-30-2025 02-05-2025 20% 0%
   02-06-2025 04-23-2025 0% 0%
12046 AL354VA   Intl Health Care Experience 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12047 AL355VA   Basic Concepts Hlth Srv Admin 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12284 AL355VB   Basic Concepts Hlth Srv Admin 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12263 AL360MA   Indep Study/Allied Health 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12010 AL360VA   Indep Study/Allied Health 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12416 AL360VB   Indep Study/Allied Health 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12792 AL362VA   Gen Sonography Clinical II 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
12082 AL366VA   Leg & Reg Iss/Hlth Care Pro 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12083 AL366VB   Leg & Reg Iss/Hlth Care Pro 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12084 AL366VC   Leg & Reg Iss/Hlth Care Pro 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10026 AL367VA   Foundations of QI-Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12085 AL367VB   Foundations of QI-Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12286 AL367VC   Foundations of QI-Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10273 AL370VA   Oncology, Sim & Treat Proc II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10865 AL372VA   Abdomen Sonography Proced II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10480 AL375VA   Health Care Policy 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11525 AL375VB   Health Care Policy 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10646 AL384VA   Cardiac Sonography Proc II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12767 AL384VB   Cardiac Sonography Proc II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12793 AL386VA   Cardiac Sonography Clinical II 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
12794 AL390VA   ST/Allied Health: Physics 03-22-2025 03-27-2025 100% 100%
   03-28-2025 04-06-2025 40% 0%
   04-07-2025 05-07-2025 0% 0%
12287 AL390VB   ST: Population Health 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11206 AL390VC   ST: Intro to Sono Physics 03-22-2025 03-27-2025 100% 100%
   03-28-2025 04-06-2025 40% 0%
   04-07-2025 05-07-2025 0% 0%
11810 AL392VA   OBGYN Sonography Proced II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10645 AL394VA   Vascular Sonography Proc II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12795 AL396VA   Vascular Sonography Clin II 12-14-2024 01-01-2025 100% 100%
   01-02-2025 01-08-2025 40% 0%
   01-09-2025 01-15-2025 20% 0%
   01-16-2025 04-19-2025 0% 0%
10626 AL399VA   Health Information Systems 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12086 AL399VB   Health Information Systems 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10327 AL400VA   Superv Prac Health Care Prof 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11526 AL400VB   Superv Prac Health Care Prof 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12087 AL400VC   Superv Prac Health Care Prof 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10701 AL405VA   Finan Issues in Health Care I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
11527 AL405VB   Finan Issues in Health Care I 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12469 AL406VA   Finan Issues in Health Care II 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
10481 AL420VA   Current Issues in Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12048 AL420VB   Current Issues in Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
12088 AL420VC   Current Issues in Health Care 01-18-2025 01-31-2025 100% 100%
   02-01-2025 02-07-2025 40% 0%
   02-08-2025 02-14-2025 20% 0%
   02-15-2025 04-25-2025 0% 0%
